La zone d’étude comprend une partie du Marais poitevin et les bassins versants de la rivière Vendée, de l’Autize et de la Sèvre Niortaise. Ce territoire englobe 81 communes du territoire « Sud-est Vendée – Marais poitevin » et 4 Communautés de communes : CC Sud Vendée Littoral, CC Pays de Fontenay Vendée, CC Vendée Sèvre Autise, CC Pays de la Châtaigneraie. Il représente plus de 90 000 habitants.
Tableau des communes concernées par les études d’aléa, regroupées par communautés de communes :
Sud Vendée Littoral | Pays de la Chataigneraie | Vendée Sèvre Autise | Pays de Fontenay Vendée |
Chaillé les Marais | Antigny | Benet | Auchay sur Vendée |
Champagne les Marais | La Chataigneraie | Bouillé-Courdault | Bourneau |
Chasnais | Loge Fougereuse | Damvix | Doix les Fontaines |
Corpe | Marillet | Faymoreau | Fontenay-le-Comte |
Grues | Rives-du-Fougerais | Le Mazeau | Foussais-Payré |
La Bretonnière-la-Claye | Saint-Hilaire de Voust | Liez | Le langon |
La Taillée | Saint-Maurice des Noues | Maillé | Les Veilluire sur Vendée |
L’Aiguillon-la-Presqu’île | Saint-Maurice le Girard | Maillezais | L’Hermenault |
Lairoux | Saint-Pierre du Chemin | Puy de Serre | Longèves |
Le Gué-de-Veilluire | Terval | Rives d’Autises | l’Orbrie |
Les Magnils-Reigniers | Saint-Hilaire des Loges | Marsais Sainte-Radegonde | |
L’Ile-d’Elle | Saint-Pierre le Vieux | Mervent | |
Luçon | Saint-Sigismond | Montreuil | |
Moreilles | Vix | Mouzeuil Saint-Martin | |
Nalliers | Xanton-Chassenon | Petosse | |
Peault | Pissotte | ||
Puyravault | Pouille | ||
Saint-Aubin la Plaine | Saint-Cyr des Gats | ||
Saint-Denis du Pyare | Saint-Martin de Fraigneau | ||
Sainte-Hermine | Saint-Martin des Fontaines | ||
Sainte-Radegonde Desnoyers | Saint-Michel le Cloucq | ||
Saint-Etienne de brillouet | Saint-Valérien | ||
Saint-Jean de Beugne | Sérigné | ||
Saint-Michel en l’Herm | Vouvant | ||
Thiré | |||
Triaize | |||
Vouillé les Marais |
NOTA BENE : Les PPR littoraux Bassin du Lay et de la Sèvre Niortaise ne feront pas l’objet de révision.